Main Line: 623-412-4900
Attendance Line: 623-412-4915

FRONTIER P.T.S.O.
Parent Teacher Student Organization
Frontier Elementary School
Home of the Wildcats

21258 North 81st Avenue Peoria, Arizona 85382
Main Line: 623-412-4900
Attendance Line: 623-412-4915

Your donation is tax deductible.
Frontier PTSO is a non profit 501(c)3 organization.
Keep your email confirmation as proof of donation.
Contributions of $250 or more will receive a statement from the PTSO for your tax records.















[AUGUST 05] [SEPTEMBER 05] [OCTOBER 05] [NOVEMBER 05] [JANUARY 06] [FEBRUARY 06] [MARCH 06] [APRIL 06]
[MAY 06] [AUG 06] [SEP 06] [OCT 06] [NOV 06] [JAN 07]

FEBRUARY 2007

BALANCE SHEETS PROFIT AND LOSS BUDGET VS. ACTUAL


BALANCE SHEETS

        Feb 28, 07
ASSETS      
Current Assets  
  Checking/Savings  
    WELLS FARGO CHECKING  
      FRONTIER PTSO 26,573.60
      LIBRARY - RESERVED 2,603.95
      WILDCAT TALES-RESERVED(8TH PRO) 958.95
    Total WELLS FARGO CHECKING 30,136.50
    Total Checking/Savings 30,136.50
  Total Current Assets 30,136.50
TOTAL ASSETS 30,136.50
LIABILITIES & EQUITY  
Equity      
  TEMPORARILY RESTRICTED  
    LIBRARY 2,501.08
    PUBLISHING CENTER 775.16
    WILDCAT TALES 98.95
  Total TEMPORARILY RESTRICTED 3,375.19
    UNRESTRICTED EQUITY NET ASSETS 18,129.30
  Net Income 8,632.01
Total Equity 30,136.50
TOTAL LIABILITIES & EQUITY 30,136.50
         

 


PROFIT AND LOSS

      BOOK FAIR   CARNIVAL   DADDY DAUGHTER DANCE   EASY MONEY   FALL FUNDRAISER   HOLIDAY HOUSE   LIBRARY   MOVIE NIGHT   PAW PRINTS PUBLISHING   WILDCAT BRACELETS   WILDCAT T-SHIRTS   WILDCAT TALES   Unclassified   TOTAL
Income                                                      
  ALBERTSONS' 0.00   0.00   0.00   258.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   258.37
  BOOK FAIR INCOME 9,663.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9,663.20
  CARNIVAL INCOME - presale                                                      
    DONATIONS 0.00   229.75   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   229.75
    PACKAGES 0.00   1,402.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,402.50
    RAFFLE 0.00   100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   100.00
    SELL-A-BRATION BOOTHS 0.00   805.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   805.00
    TICKETS 0.00   117.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   117.50
    WRISTBANDS 0.00   156.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   156.00
  Total CARNIVAL INCOME - presale 0.00   2,810.75   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2,810.75
    CARTRIDGES FOR KIDS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   226.79   0.00   0.00   0.00   0.00   226.79
  DADDY DAUGHTER DANCE 0.00   0.00   3,649.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3,649.00
  DIRECTV 0.00   0.00   0.00   100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   100.00
  DONATIONS 0.00   0.00   0.00   0.00   1,043.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   25.00   1,068.50
  FALL FUNDRAISER                                                      
    FALL FUNDRAISER - FACULTY 0.00   0.00   0.00   0.00   487.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   487.09
    FALL FUNDRAISER - Other 0.00   0.00   0.00   0.00   53,135.94   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   53,135.94
  Total FALL FUNDRAISER 0.00   0.00   0.00   0.00   53,623.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   53,623.03
    FAMILY NIGHT FUNDRAISERS                                                      
    CHICK-FIL-A NIGHT 0.00   0.00   0.00   401.96   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   401.96
    THE GREAT SKATE 0.00   0.00   0.00   41.81   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   41.81
  Total FAMILY NIGHT FUNDRAISERS 0.00   0.00   0.00   443.77   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   443.77
    FRY'S COOL CASH 0.00   0.00   0.00   1,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,000.00
  HOLIDAY HOUSE INCOME 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   12,378.65   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   12,378.65
  MOVIE NIGHT FOOD SALES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   419.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   419.00
  PAW PRINTS PUBLISHING 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   200.00   0.00   0.00   0.00   0.00   200.00
  SAFEWAY (E-SCRIPT) 0.00   0.00   0.00   78.98   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   78.98
  WILDCAT BRACELETS INCOME 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   23.00   0.00   0.00   0.00   23.00
  WILDCAT T-SHIRTS SALES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3,470.00   0.00   0.00   3,470.00
  WILDCAT TALES INCOME 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   800.00   0.00   800.00
Total Income 9,663.20   2,810.75   3,649.00   1,881.12   54,666.53   12,378.65   0.00   419.00   426.79   23.00   3,470.00   800.00   25.00   90,213.04
  Expense                                                      
  4TH GRADE WEEKLY READERS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   128.10   128.10
  5TH GRADE OUTDOOR ED 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   500.00   500.00
  6TH GRADE TEACHER GIFTS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  BANK FEES                                                      
    RETURN CHECK FEE 0.00   0.00   7.00   0.00   56.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   21.00   7.00   0.00   91.00
    BANK FEES - Other 0.00   0.00   0.00   0.00   29.00   14.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   675.50   718.50
  Total BANK FEES 0.00   0.00   7.00   0.00   85.00   14.00   0.00   0.00   0.00   0.00   21.00   7.00   675.50   809.50
    BENEVILANCE FUND 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   414.67   414.67
  BOOK FAIR EXPENSE                                                      
    BREAKFAST 231.49   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   231.49
    COST OF BOOKS 6,995.51   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6,995.51
    DECORATIONS 40.26   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   40.26
    PENCILS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   304.81   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   304.81
    PRESENTATIONS 1,500.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,500.00
  Total BOOK FAIR EXPENSE 8,767.26   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   304.81   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9,072.07
    BOOKROOM EXPENSES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   600.00   600.00
  BUTTON MACHINE SUPPLIES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   113.09   113.09
  CARNIVAL