Main Line: 623-412-4900
Attendance Line: 623-412-4915

FRONTIER P.T.S.O.
Parent Teacher Student Organization
Frontier Elementary School
Home of the Wildcats

21258 North 81st Avenue Peoria, Arizona 85382
Main Line: 623-412-4900
Attendance Line: 623-412-4915

Your donation is tax deductible.
Frontier PTSO is a non profit 501(c)3 organization.
Keep your email confirmation as proof of donation.
Contributions of $250 or more will receive a statement from the PTSO for your tax records.















[AUGUST 2005] [SEPTEMBER 2005] [OCTOBER 2005] [NOVEMBER 2005]

JANUARY 2006

BALANCE SHEETS PROFIT AND LOSS BUDGET VS. ACTUAL


BALANCE SHEETS

        Jan 23, 06
ASSETS      
Current Assets  
  Checking/Savings  
    WELLS FARGO CHECKING  
      FRONTIER PTSO 30,445.38
      LIBRARY - RESERVED 4,082.63
      PROJECT IDEAL - RESERVED 146.22
      PUBLISHING CENTER - RESERVED 960.29
      SHADE STRUCTURE - RESERVED 9,800.00
      WILDCAT TALES-RESERVED(8TH PRO) 1,108.84
    Total WELLS FARGO CHECKING 46,543.36
    Total Checking/Savings 46,543.36
  Total Current Assets 46,543.36
TOTAL ASSETS 46,543.36
LIABILITIES & EQUITY  
Equity      
  TEMPORARILY RESTRICTED  
    LIBRARY 2,221.99
    PUBLISHING CENTER 967.94
    SHADE STRUCTURE 4,412.51
    WILDCAT TALES 170.84
  Total TEMPORARILY RESTRICTED 7,773.28
    UNRESTRICTED EQUITY NET ASSETS 11,418.10
  Net Income 27,351.98
Total Equity 46,543.36
TOTAL LIABILITIES & EQUITY 46,543.36
         

 


PROFIT AND LOSS

      BOOK FAIR   EASY MONEY   FALL FUNDRAISER   HOLIDAY HOUSE   LIBRARY   PAW PRINTS PUBLISHING   PROJECT IDEAL   SOCK HOP/CAR SHOW   WILDCAT BRACELETS   WILDCAT T-SHIRTS   WILDCAT TALES   Unclassified   TOTAL
Income                                                  
  ALBERTSONS' 0.00   135.73   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   135.73
  BOOK FAIR INCOME 10,525.66   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   10,525.66
  BOX TOPS INCOME 0.00   743.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   743.05
  CARTRIDGES FOR KIDS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   693.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   693.33
  DONATIONS 0.00   0.00   650.20   0.00   0.00   0.00   0.00   20.00   0.00   0.00   0.00   0.00   670.20
  FALL FUNDRAISER 0.00   0.00   42,514.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   42,514.25
  FRY'S COOL CASH 0.00   1,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,000.00
  HOLIDAY HOUSE INCOME 0.00   0.00   0.00   11,360.58   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   11,360.58
  LIBRARY INCOME - PENCIL MACHINE 0.00   0.00   0.00   0.00   230.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   230.00
  MACAYO'S NIGHT 0.00   386.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   386.37
  PAW PRINTS PUBLISHING 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -17.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -17.25
  SAFEWAY (E-SCRIPT) 0.00   51.85   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   51.85
  SOCK HOP/CAR SHOW                                                  
    FOOD SALES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   414.00   0.00   0.00   0.00   0.00   414.00
    PHOTO SALES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   31.00   0.00   0.00   0.00   0.00   31.00
    RAFFLES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   195.00   0.00   0.00   0.00   0.00   195.00
    TICKET SALES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   330.00   0.00   0.00   0.00   0.00   330.00
    VEHICLE ENTRY FEE 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   540.00   0.00   0.00   0.00   0.00   540.00
    VENDOR FEE 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   100.00
  Total SOCK HOP/CAR SHOW 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,610.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,610.00
    WILDCAT BRACELETS INCOME 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   39.00   0.00   0.00   0.00   39.00
  WILDCAT T-SHIRTS SALES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3,578.00   0.00   0.00   3,578.00
  WILDCAT TALES INCOME 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,091.00   0.00   1,091.00
Total Income 10,525.66   2,317.00   43,164.45   11,360.58   230.00   676.08   0.00   1,630.00   39.00   3,578.00   1,091.00   0.00   74,611.77
  Expense                                                  
  5TH GRADE READERS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   143.64   143.64
  ARTS MASTERPIECE 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   129.59   129.59
  BOOK FAIR EXPENSE                                                  
    COST OF BOOKS 8,163.41   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8,163.41
    PENCILS 0.00   0.00   0.00   0.00   475.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   475.20
    BOOK FAIR EXPENSE - Other 242.41   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   242.41
  Total BOOK FAIR EXPENSE 8,405.82   0.00   0.00   0.00   475.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8,881.02
    CONTRIBUTIONS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   250.00   250.00
  EASY MONEY                                                  
    PARTY 0.00   19.31   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   19.31
    PRIZES 0.00   36.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   36.00
  Total EASY MONEY 0.00   55.31   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   55.31
    FUNDRAISER EXPENSE                                                  
    CHERRYDALE 50% 0.00   0.00   21,265.52   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   21,265.52
    FUNDRAISER SUPPLIES 0.00   0.00   9.71   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.71
    REWARDS 0.00   0.00   111.92   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   111.92
    STUDENT COUNCIL 40% 0.00   0.00   8,758.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8,758.07
  Total FUNDRAISER EXPENSE 0.00   0.00   30,145.22   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   30,145.22
    HEALTH FAIR 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   10.75   10.75
  HONOR ROLL BREAKFAST 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   137.75   137.75
  P.E. DEPARTMENT EVENTS                                                  
    JINGLE BELL JOG 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   202.03   202.03
    TURKEY TROT 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   180.00   180.00
  Total P.E. DEPARTMENT EVENTS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   382.03   382.03
    PLAYGROUND FUN 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   382.43   382.43
  PROJECT IDEAL EXPENSE                                                  
    ARTIST IN RESIDENCY 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00