Main Line: 623-412-4900
Attendance Line: 623-412-4915

FRONTIER P.T.S.O.
Parent Teacher Student Organization
Frontier Elementary School
Home of the Wildcats

21258 North 81st Avenue Peoria, Arizona 85382
Main Line: 623-412-4900
Attendance Line: 623-412-4915

Your donation is tax deductible.
Frontier PTSO is a non profit 501(c)3 organization.
Keep your email confirmation as proof of donation.
Contributions of $250 or more will receive a statement from the PTSO for your tax records.















[AUGUST 05] [SEPTEMBER 05] [OCTOBER 05] [NOVEMBER 05] [JANUARY 06] [FEBRUARY 06] [MARCH 06] [APRIL 06]
[MAY 06] [AUG 06] [SEP 06] [OCT 06] [NOV 06]

JANUARY 2007

BALANCE SHEETS PROFIT AND LOSS BUDGET VS. ACTUAL


BALANCE SHEETS

        Jan 31, 07
ASSETS      
Current Assets  
  Checking/Savings  
    WELLS FARGO CHECKING  
      FRONTIER PTSO 20,419.35
      LIBRARY - RESERVED 2,603.95
      PAW PRINT PUBLISHING - RESERVED 986.66
      WILDCAT TALES-RESERVED(8TH PRO) 498.95
    Total WELLS FARGO CHECKING 24,508.91
    Total Checking/Savings 24,508.91
  Total Current Assets 24,508.91
TOTAL ASSETS 24,508.91
LIABILITIES & EQUITY  
Equity      
  TEMPORARILY RESTRICTED  
    LIBRARY 2,501.08
    PUBLISHING CENTER 775.16
    WILDCAT TALES 98.95
  Total TEMPORARILY RESTRICTED 3,375.19
    UNRESTRICTED EQUITY NET ASSETS 18,129.30
  Net Income 3,004.42
Total Equity 24,508.91
TOTAL LIABILITIES & EQUITY 24,508.91
         
         

 


PROFIT AND LOSS

      BOOK FAIR   CARNIVAL   EASY MONEY   FALL FUNDRAISER   HOLIDAY HOUSE   LIBRARY   MOVIE NIGHT   PAW PRINTS PUBLISHING   WILDCAT BRACELETS   WILDCAT T-SHIRTS   WILDCAT TALES   Unclassified   TOTAL
Income                                                  
  ALBERTSONS' 0.00   0.00   132.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   132.32
  BOOK FAIR INCOME 9,663.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9,663.20
  CARNIVAL INCOME - presale                                                  
    SELL-A-BRATION BOOTHS 0.00   120.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   120.00
  Total CARNIVAL INCOME - presale 0.00   120.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   120.00
    CARTRIDGES FOR KIDS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   208.19   0.00   0.00   0.00   0.00   208.19
  DIRECTV 0.00   0.00   100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   100.00
  DONATIONS 0.00   0.00   0.00   1,043.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   25.00   1,068.50
  FALL FUNDRAISER                                                  
    FALL FUNDRAISER - FACULTY 0.00   0.00   0.00   487.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   487.09
    FALL FUNDRAISER - Other 0.00   0.00   0.00   53,089.17   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   53,089.17
  Total FALL FUNDRAISER 0.00   0.00   0.00   53,576.26   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   53,576.26
    FAMILY NIGHT FUNDRAISERS                                                  
    THE GREAT SKATE 0.00   0.00   41.81   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   41.81
  Total FAMILY NIGHT FUNDRAISERS 0.00   0.00   41.81   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   41.81
    HOLIDAY HOUSE INCOME 0.00   0.00   0.00   0.00   12,378.65   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   12,378.65
  MOVIE NIGHT FOOD SALES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   419.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   419.00
  PAW PRINTS PUBLISHING 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   200.00   0.00   0.00   0.00   0.00   200.00
  SAFEWAY (E-SCRIPT) 0.00   0.00   78.98   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   78.98
  WILDCAT BRACELETS INCOME 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   23.00   0.00   0.00   0.00   23.00
  WILDCAT T-SHIRTS SALES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3,470.00   0.00   0.00   3,470.00
  WILDCAT TALES INCOME 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   400.00   0.00   400.00
Total Income 9,663.20   120.00   353.11   54,619.76   12,378.65   0.00   419.00   408.19   23.00   3,470.00   400.00   25.00   81,879.91
  Expense                                                  
  4TH GRADE WEEKLY READERS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   128.10   128.10
  5TH GRADE OUTDOOR ED 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   500.00   500.00
  6TH GRADE TEACHER GIFTS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  BANK FEES                                                  
    RETURN CHECK FEE 0.00   0.00   0.00   56.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   21.00   0.00   0.00   77.00
    BANK FEES - Other 0.00   0.00   0.00   29.00   14.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   673.00   716.00
  Total BANK FEES 0.00   0.00   0.00   85.00   14.00   0.00   0.00   0.00   0.00   21.00   0.00   673.00   793.00
    BENEVILANCE FUND 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   309.67   309.67
  BOOK FAIR EXPENSE                                                  
    BREAKFAST 231.49   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   231.49
    COST OF BOOKS 6,995.51   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6,995.51
    DECORATIONS 40.26   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   40.26
    PENCILS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   304.81   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   304.81
    PRESENTATIONS 1,500.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,500.00
  Total BOOK FAIR EXPENSE 8,767.26   0.00   0.00   0.00   0.00   304.81   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9,072.07
    BOOKROOM EXPENSES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   600.00   600.00
  BUTTON MACHINE SUPPLIES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   113.09   113.09
  CARNIVAL                                                  
    DISC JOCKEY 0.00   50.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   50.00
    GAMES/ACTIVITIES 0.00   50.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   50.00
    RIDES 0.00   872.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   872.50
    SUPPLIES 0.00   94.45   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   94.45
  Total CARNIVAL 0.00   1,066.95   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,066.95
    CONTRIBUTIONS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   104.00   104.00
  EASY MONEY                                                  
    PARTY 0.00   0.00   24.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   24.14
    EASY MONEY - Other 0.00   0.00   23.51   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   23.51
  Total EASY MONEY 0.00   0.00   47.65   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   47.65