Main Line: 623-412-4900
Attendance Line: 623-412-4915

FRONTIER P.T.S.O.
Parent Teacher Student Organization
Frontier Elementary School
Home of the Wildcats

21258 North 81st Avenue Peoria, Arizona 85382
Main Line: 623-412-4900
Attendance Line: 623-412-4915

Your donation is tax deductible.
Frontier PTSO is a non profit 501(c)3 organization.
Keep your email confirmation as proof of donation.
Contributions of $250 or more will receive a statement from the PTSO for your tax records.















[AUGUST 05] [SEPTEMBER 05] [OCTOBER 05] [NOVEMBER 05] [JANUARY 06] [FEBRUARY 06] [MARCH 06] [APRIL 06]
[MAY 06] [AUG 06] [SEP 06] [OCT 06]

NOVEMBER 2006

BALANCE SHEETS PROFIT AND LOSS BUDGET VS. ACTUAL


BALANCE SHEETS

        Nov 30, 06
ASSETS      
Current Assets  
  Checking/Savings  
    WELLS FARGO CHECKING  
      FRONTIER PTSO 37,321.24
      LIBRARY - RESERVED 5,657.26
      PAW PRINT PUBLISHING - RESERVED 711.61
      WILDCAT TALES-RESERVED(8TH PRO) 498.95
    Total WELLS FARGO CHECKING 44,189.06
    Total Checking/Savings 44,189.06
  Total Current Assets 44,189.06
TOTAL ASSETS 44,189.06
LIABILITIES & EQUITY  
Equity      
  TEMPORARILY RESTRICTED  
    LIBRARY 2,501.08
    PUBLISHING CENTER 775.16
    WILDCAT TALES 98.95
  Total TEMPORARILY RESTRICTED 3,375.19
    UNRESTRICTED EQUITY NET ASSETS 18,129.30
  Net Income 22,684.57
Total Equity 44,189.06
TOTAL LIABILITIES & EQUITY 44,189.06
         

 


PROFIT AND LOSS

      BOOK FAIR   CARNIVAL   EASY MONEY   FALL FUNDRAISER   LIBRARY   MOVIE NIGHT   PAW PRINTS PUBLISHING   WILDCAT BRACELETS   WILDCAT T-SHIRTS   WILDCAT TALES   Unclassified   TOTAL
Income                                              
  ALBERTSONS' 0.00   0.00   132.32   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   132.32
  BOOK FAIR INCOME 5,995.79   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5,995.79
  CARTRIDGES FOR KIDS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   133.14   0.00   0.00   0.00   0.00   133.14
  DIRECTV 0.00   0.00   100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   100.00
  DONATIONS 0.00   0.00   0.00   1,043.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,043.50
  FALL FUNDRAISER                                              
    FALL FUNDRAISER - FACULTY 0.00   0.00   0.00   487.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   487.09
    FALL FUNDRAISER - Other 0.00   0.00   0.00   52,650.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   52,650.00
  Total FALL FUNDRAISER 0.00   0.00   0.00   53,137.09   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   53,137.09
    FAMILY NIGHT FUNDRAISERS                                              
    THE GREAT SKATE 0.00   0.00   41.81   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   41.81
  Total FAMILY NIGHT FUNDRAISERS 0.00   0.00   41.81   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   41.81
    MOVIE NIGHT FOOD SALES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   419.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   419.00
  SAFEWAY (E-SCRIPT) 0.00   0.00   78.98   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   78.98
  WILDCAT BRACELETS INCOME 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   23.00   0.00   0.00   0.00   23.00
  WILDCAT T-SHIRTS SALES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3,450.00   0.00   0.00   3,450.00
  WILDCAT TALES INCOME 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   400.00   0.00   400.00
Total Income 5,995.79   0.00   353.11   54,180.59   0.00   419.00   133.14   23.00   3,450.00   400.00   0.00   64,954.63
  Expense                                              
  4TH GRADE WEEKLY READERS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   128.10   128.10
  5TH GRADE OUTDOOR ED 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   500.00   500.00
  BANK FEES                                              
    RETURN CHECK FEE 0.00   0.00   0.00   56.00   0.00   0.00   0.00   0.00   21.00   0.00   0.00   77.00
    BANK FEES - Other 0.00   0.00   0.00   29.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   576.00   605.00
  Total BANK FEES 0.00   0.00   0.00   85.00   0.00   0.00   0.00   0.00   21.00   0.00   576.00   682.00
    BOOK FAIR EXPENSE                                              
    BREAKFAST 156.36   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   156.36
    DECORATIONS/SUPPLIES 50.78   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   50.78
    GARDNER'S BOOKS 264.27   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   264.27
    PENCILS 0.00   0.00   0.00   0.00   304.81   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   304.81
    PRESENTATIONS 1,575.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,575.13
  Total BOOK FAIR EXPENSE 2,046.54   0.00   0.00   0.00   304.81   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2,351.35
    BOOKROOM EXPENSES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   600.00   600.00
  BUTTON MACHINE SUPPLIES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   113.09   113.09
  CARNIVAL                                              
    DISC JOCKEY 0.00   50.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   50.00
    RIDES 0.00   872.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   872.50
  Total CARNIVAL 0.00   922.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   922.50
    CONTRIBUTIONS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   104.00   104.00
  EASY MONEY                                              
    PARTY 0.00   0.00   24.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   24.14
  Total EASY MONEY 0.00   0.00   24.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   24.14
    FUNDRAISER EXPENSE                                              
    MERCHANDISE 50% 0.00   0.00   0.00   28,991.74   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   28,991.74
    REWARDS 0.00   0.00   0.00   272.85   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   272.85
    VOLUNTEER MEALS 0.00   0.00   0.00   35.55   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   35.55
  Total FUNDRAISER EXPENSE 0.00   0.00   0.00   29,300.14   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   29,300.14
    GUEST SPEAKERS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   500.00   500.00
  HEALTH FAIR 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   32.02   32.02
  HONOR ROLL BREAKFAST 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   191.30   191.30
  INSURANCE 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   20.00   20.00
  LIBRARY EXPENSE 0.00   0.00   0.00   0.00   72.41   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   72.41
  MOVIE NIGHT 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   325.87   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   325.87
  P.E. DEPARTMENT EVENTS                                              
    TURKEY TROT 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   141.67   141.67
  Total P.E. DEPARTMENT EVENTS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   141.67   141.67
    PAW PRINTS PUBLISHING CENTER