Main Line: 623-412-4900
Attendance Line: 623-412-4915

FRONTIER P.T.S.O.
Parent Teacher Student Organization
Frontier Elementary School
Home of the Wildcats

21258 North 81st Avenue Peoria, Arizona 85382
Main Line: 623-412-4900
Attendance Line: 623-412-4915

Your donation is tax deductible.
Frontier PTSO is a non profit 501(c)3 organization.
Keep your email confirmation as proof of donation.
Contributions of $250 or more will receive a statement from the PTSO for your tax records.















[AUGUST 2005] [SEPTEMBER 2005] [OCTOBER 2005]

NOVEMBER 2005

BALANCE SHEETS PROFIT AND LOSS BUDGET VS. ACTUAL


BALANCE SHEETS

        Nov 23, 05
ASSETS      
Current Assets  
  Checking/Savings  
    WELLS FARGO CHECKING  
      FRONTIER PTSO 18,210.75
      LIBRARY - RESERVED 1,746.79
      PROJECT IDEAL - RESERVED 146.22
      PUBLISHING CENTER - RESERVED 820.19
      SHADE STRUCTURE - RESERVED 9,800.00
      WILDCAT TALES-RESERVED(8TH PRO) 1,108.84
    Total WELLS FARGO CHECKING 31,832.79
    Total Checking/Savings 31,832.79
  Total Current Assets 31,832.79
TOTAL ASSETS 31,832.79
LIABILITIES & EQUITY  
Equity      
  TEMPORARILY RESTRICTED  
    LIBRARY 2,221.99
    PUBLISHING CENTER 967.94
    SHADE STRUCTURE 4,412.51
    WILDCAT TALES 170.84
  Total TEMPORARILY RESTRICTED 7,773.28
    UNRESTRICTED EQUITY NET ASSETS 11,418.10
  Net Income 12,641.41
Total Equity 31,832.79
TOTAL LIABILITIES & EQUITY 31,832.79
         

PROFIT AND LOSS

      BOOK FAIR   EASY MONEY   FALL FUNDRAISER   PAW PRINTS PUBLISHING   PROJECT IDEAL   SOCK HOP/CAR SHOW   WILDCAT BRACELETS   WILDCAT T-SHIRTS   WILDCAT TALES   Unclassified   TOTAL
Income                                          
  CARTRIDGES FOR KIDS 0.00   0.00   0.00   553.23   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   553.23
  DONATIONS 0.00   0.00   650.20   0.00   0.00   20.00   0.00   0.00   0.00   0.00   670.20
  FALL FUNDRAISER 0.00   0.00   42,514.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   42,514.25
  PAW PRINTS PUBLISHING 0.00   0.00   0.00   -17.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -17.25
  SAFEWAY (E-SCRIPT) 0.00   27.13   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   27.13
  SOCK HOP/CAR SHOW                                          
    FOOD SALES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   414.00   0.00   0.00   0.00   0.00   414.00
    PHOTO SALES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   31.00   0.00   0.00   0.00   0.00   31.00
    RAFFLES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   195.00   0.00   0.00   0.00   0.00   195.00
    TICKET SALES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   330.00   0.00   0.00   0.00   0.00   330.00
    VEHICLE ENTRY FEE 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   540.00   0.00   0.00   0.00   0.00   540.00
    VENDOR FEE 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   100.00
  Total SOCK HOP/CAR SHOW 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,610.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,610.00
    WILDCAT BRACELETS INCOME 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   39.00   0.00   0.00   0.00   39.00
  WILDCAT T-SHIRTS SALES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3,522.00   0.00   0.00   3,522.00
  WILDCAT TALES INCOME 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,091.00   0.00   1,091.00
Total Income 0.00   27.13   43,164.45   535.98   0.00   1,630.00   39.00   3,522.00   1,091.00   0.00   50,009.56
  Expense                                          
  5TH GRADE READERS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   143.64   143.64
  ARTS MASTERPIECE 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   129.59   129.59
  BOOK FAIR EXPENSE                                          
    PENCILS 475.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   475.20
  Total BOOK FAIR EXPENSE 475.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   475.20
    CONTRIBUTIONS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   250.00   250.00
  EASY MONEY - PARTY 0.00   19.31   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   19.31
  FUNDRAISER EXPENSE                                          
    CHERRYDALE 50% 0.00   0.00   21,286.77   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   21,286.77
    FUNDRAISER SUPPLIES 0.00   0.00   9.71   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.71
    REWARDS 0.00   0.00   111.92   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   111.92
    STUDENT COUNCIL 40% 0.00   0.00   8,758.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8,758.07
  Total FUNDRAISER EXPENSE 0.00   0.00   30,166.47   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   30,166.47
    HEALTH FAIR 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   10.75   10.75
  HONOR ROLL BREAKFAST 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   137.75   137.75
  PLAYGROUND FUN 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   382.43   382.43
  PROJECT IDEAL EXPENSE                                          
    ARTIST IN RESIDENCY 0.00   0.00   0.00   0.00   231.31   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   231.31
  Total PROJECT IDEAL EXPENSE 0.00   0.00   0.00   0.00   231.31   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   231.31
    PTSO EXPENSE 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   15.00   0.00   0.00   0.00   213.16   228.16
  RETURN CHECK FEE 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   120.10   120.10
  SHADE STRUCTURE DRAWING 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   51.62   51.62
  SOCK HOP EXPENSES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,197.85   0.00   0.00   0.00   0.00   1,197.85
  SUPPLIES                                          
    COPY PAPER 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   142.63   142.63
    SUPPLIES - Other 0.00   18.90   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   18.90
  Total SUPPLIES 0.00   18.90   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   142.63   161.53
    TAX PREP FEE 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   250.00   250.00
  TEACHER APPRECIATION 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   154.78   154.78
  TOOLS AND EQUIPMENT FOR SCHOOL                                          
    MAINTENANCE STAFF 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   543.30   543.30
  Total TOOLS AND EQUIPMENT FOR SCHOOL 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   543.30   543.30
    WEB PAGE 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   68.35   68.35
  WILDCAT T-SHIRTS                                          
    PAYPAL FEES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.99   0.00   0.00   6.99
    PRINTING - PTSO 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.52   0.00   0.00   0.52
    WILDCAT T-SHIRTS PURCHASE 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2,638.50   0.00   0.00   2,638.50
  Total WILDCAT T-SHIRTS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2,646.01   0.00   0.00   2,646.01
  Total Expense 475.20   38.21   30,166.47   0.00   231.31   1,212.85   0.00   2,646.01   0.00   2,598.10   37,368.15
Net Income -475.20   -11.08   12,997.98   535.98   -231.31   417.15   39.00   875.99   1,091.00   -2,598.10   12,641.41
                                               

BUDGET VS. ACTUAL

               
        Aug '05 - Jul 06   Budget   $ Over Budget
Income