Main Line: 623-412-4900
Attendance Line: 623-412-4915

FRONTIER P.T.S.O.
Parent Teacher Student Organization
Frontier Elementary School
Home of the Wildcats

21258 North 81st Avenue Peoria, Arizona 85382
Main Line: 623-412-4900
Attendance Line: 623-412-4915

Your donation is tax deductible.
Frontier PTSO is a non profit 501(c)3 organization.
Keep your email confirmation as proof of donation.
Contributions of $250 or more will receive a statement from the PTSO for your tax records.















[AUGUST 05] [SEPTEMBER 05] [OCTOBER 05] [NOVEMBER 05] [JANUARY 06] [FEBRUARY 06] [MARCH 06] [APRIL 06]
[MAY 06] [AUG 06]

YEAR END FINANCIAL STATEMENT JULY 06

BALANCE SHEETS PROFIT AND LOSS BUDGET VS. ACTUAL


BALANCE SHEETS

        Jul 31, 06
ASSETS      
Current Assets  
  Checking/Savings  
    WELLS FARGO CHECKING  
      FRONTIER PTSO 18,129.30
      LIBRARY - RESERVED 2,501.08
      PAW PRINT PUBLISHING - RESERVED 775.16
      WILDCAT TALES-RESERVED(8TH PRO) 98.95
    Total WELLS FARGO CHECKING 21,504.49
    Total Checking/Savings 21,504.49
  Total Current Assets 21,504.49
TOTAL ASSETS 21,504.49
LIABILITIES & EQUITY  
Equity      
  TEMPORARILY RESTRICTED  
    LIBRARY 2,501.08
    PUBLISHING CENTER 775.16
    WILDCAT TALES 98.95
  Total TEMPORARILY RESTRICTED 3,375.19
    UNRESTRICTED EQUITY NET ASSETS 15,816.19
  Net Income 2,313.11
Total Equity 21,504.49
TOTAL LIABILITIES & EQUITY 21,504.49
         

 


PROFIT AND LOSS

      BOOK FAIR   CARNIVAL   DADDY DAUGHTER DANCE   EASY MONEY   EIGHTH GRADE PROMOTION   FALL FUNDRAISER   HOLIDAY HOUSE   LIBRARY   MOTHER SON BOWLING   PAW PRINTS PUBLISHING   PROJECT IDEAL   SOCK HOP/CAR SHOW   WILDCAT BRACELETS   WILDCAT T-SHIRTS   WILDCAT TALES   Unclassified   TOTAL
Income                                                                  
  8TH GRADE PROMOTION - WCT TRANS 0.00   0.00   0.00   0.00   1,493.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,493.00
  ALBERTSONS' 0.00   0.00   0.00   524.91   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   524.91
  BOOK FAIR INCOME 16,087.75   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   16,087.75
  BOX TOPS INCOME 0.00   0.00   0.00   1,419.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,419.60
  CARNIVAL DAY SALES                                                                  
    DONATIONS 0.00   25.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   25.00
    FREE PRIZE COUPONS 0.00   -10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -10.00
    RAFFLE 0.00   2,768.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2,768.00
    RETURNS 0.00   -52.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -52.00
    TATOO BOOTH 0.00   400.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   400.00
    TICKETS 0.00   6,202.55   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6,202.55
    WRIST BANDS 0.00   1,716.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,716.00
  Total CARNIVAL DAY SALES 0.00   11,049.55   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   11,049.55
    CARNIVAL INCOME - presale                                                                  
    DONATIONS 0.00   137.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   137.50
    PACKAGES 0.00   3,815.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3,815.00
    RAFFLE 0.00   302.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   302.00
    SELL-A-BRATION BOOTHS 0.00   910.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   910.00
    TICKETS 0.00   239.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   239.50
    WRISTBANDS 0.00   470.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   470.00
    CARNIVAL INCOME - presale - Other 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  Total CARNIVAL INCOME - presale 0.00   5,874.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5,874.00
    CARTRIDGES FOR KIDS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   888.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   888.03
  DADDY DAUGHTER DANCE 0.00   0.00   4,297.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4,297.00
  DONATIONS 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   650.20   0.00   52.00   0.00   0.00   0.00   20.00   0.00   0.00   0.00   0.00   722.20
  EIGHTH GRADE PROMOTION INCOME 0.00   0.00   0.00   0.00   970.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   970.00
  FALL FUNDRAISER 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   42,514.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   42,514.25
  FAMILY NIGHT FUNDRAISERS                                                                  
    CHICK-FIL-A NIGHT 0.00   0.00   0.00   0.00   293.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   293.33
    MACAYO'S NIGHT 0.00   0.00   0.00   386.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   386.37
  Total FAMILY NIGHT FUNDRAISERS 0.00   0.00   0.00   386.37   293.33   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   679.70
    FRY'S COOL CASH 0.00   0.00   0.00   2,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2,000.00
  HOLIDAY HOUSE INCOME 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   11,380.58   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   11,380.58
  KRISPY KREME FUNDRAISER 0.00   0.00   0.00   0.00   700.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   700.00
  LIBRARY INCOME - PENCIL MACHINE 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   480.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   480.00
  MOTHER SON BOWLING 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5,102.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5,102.00
  PAW PRINTS PUBLISHING 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -17.25   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   -17.25
  SAFEWAY (E-SCRIPT) 0.00   0.00   0.00   184.95   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   184.95
  SOCK HOP/CAR SHOW                                                                  
    FOOD SALES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   414.00   0.00   0.00   0.00   0.00   414.00
    PHOTO SALES 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00